البعد:11780×2700×2200 ملم
نموذج | آلة صنع الصناديق القابلة للطي الأوتوماتيكية | |
سرعة | جهاز كمبيوتر شخصى / دقيقة | 14-18 |
دقة تحديد المواقع CCD | المليمتر | ±0.2 |
طول الصندوق المفتوح الحد الأقصى L1 | المليمتر | 1200 |
طول الصندوق المفتوح الحد الأقصى L2 | المليمتر | 1400 |
عرض الصندوق المفتوح الحد الأقصى W | المليمتر | 880 |
عرض الغلاف الصلب A | المليمتر | 145-560 |
طول الجناح ب | المليمتر | 180-650 |
عرض الجناح C | المليمتر | 30-170 |
عرض مركز الجناح D | المليمتر | 105-450 |
ارتفاع التشغيل | المليمتر | 800±25 |
إمدادات الهواء المضغوط | - | 0.5-0.8 ميجا باسكال ، بحد أقصى 800 لتر / دقيقة |
مزود الطاقة | - | AC380V / 50Hz / 3phase |
إجمالي الطاقة | ك و | 25 |
ثقل | ك جم | 6500 |
البعد | المليمتر | 11780×2700×2200 |
إنها تعتمد ذراع روبوت Yamaha SCARA وكاميرا CCD مزدوجة لتصحيح ومعالجة الخطأ المتراكم السابق ، وذلك لضمان الدقة الدقيقة والصندوق اللائق. | ![]() |
ليست هناك حاجة للوضع المخصص ، لأننا نقدم أوضاع قابلة للتغيير في الحجم ، مما يوفر التكلفة والوقت. يسمح التصميم الذكي والمعياري بدمج متعدد وتخصيص على خط الماكينة هذا. |
![]() |
سرعة عالية تصل إلى 17-18 قطعة / دقيقة ، وإنتاجية عالية مثل 10000 صندوق / وردية. يعتمد الخط بأكمله على ناقلات الشفط ، لذلك سيتم تثبيت الغطاء الصلب بإحكام على الناقل ، وتجنب أي خدش على |
![]() |
التطبيق ، الصندوق القابل للطي ، في مجموعة برية من الأحجام. الأجنحة من أنواع مختلفة: كرتون ، 1 لوح ، 3 ألواح ، و 5 ألواح. | ![]() |
لمزيد من المعلومات حول المنتجات أو شركتنا.