Измерение:11780×2700×2200мм
Модель | Автоматическая машина для изготовления складных коробок | |
Скорость | шт/мин | 14-18 |
Точность позиционирования ПЗС-матрицы | миллиметр | ±0,2 |
Длина открытого ящика Максимальная L1 | миллиметр | 1200 |
Длина открытого ящика Максимум L2 | миллиметр | 1400 |
Ширина открытого ящика Максимальная Ш | миллиметр | 880 |
Твердый чехол Ширина А | миллиметр | 145-560 |
Длина крыла B | миллиметр | 180-650 |
Ширина крыла C | миллиметр | 30-170 |
Ширина центра крыла D | миллиметр | 105-450 |
Рабочая высота | миллиметр | 800±25 |
Подача сжатого воздуха | - | 0,5-0,8 МПа, макс. 800 л/мин |
Электропитание | - | 380 В переменного тока / 50 Гц / 3 фазы |
Общая мощность | Квт | 25 |
Вес | кг | 6500 |
Измерение | миллиметр | No 11780×2700×2200 |
Он использует роботизированную руку Yamaha SCARA и двойную ПЗС-камеру для исправления и исправления предыдущей накопленной ошибки, чтобы гарантировать высокую точность и достойную коробку. | ![]() |
Нет необходимости в индивидуальном режиме, потому что мы предлагаем режимы изменения размера, экономя деньги и время. Интеллектуальная и модульная конструкция позволяет многократно комбинировать и настраивать эту линию машин. |
![]() |
Высокая скорость 17-18 шт/мин и высокая производительность 10000 коробок в смену. Вся линия оснащена всасывающими конвейерами, поэтому жесткая крышка будет плотно прикреплена к конвейеру, что позволит избежать царапин на |
![]() |
Его применение, складной короб, находится в диком диапазоне размеров. Крылья бывают разных типов: картонные, 1-бортовые, 3-бордовые и 5-бордовые. | ![]() |
Для получения дополнительной информации о продуктах или нашей компании.